Trading Symbols
At Divisa Capital we strive to provide prime Currenex ECN liquidity without the hefty barriers of entry. Access to true liquidity is usually the hardest challenge for Retail traders and small to mid-size financial institutions. We have taken the approach that is time for the retail forex trader to be able to trade through a true STP (Straight Through Processing) system like Currenex.
Over 60 banks and additional participants from every cross-section of the marketplace actively provide prices through the award winning Currenex technology. As a Currenex hub with access to prime liquidity from top tier financial institutions around the globe, Divisa Capital is able to deliver exceptional pricing and trade execution to our clients.
Our pricing is simple and transparent. Instead of segregating accounts based on deposit size, trade volume, trading platform, entity type or geographical location, we charge a flat commission rate and strive to stream the best available pricing.Commissions are based on total US dollar amount of the executed order at the rate of $3 per 100,000 traded, each side. Commissions are instantly and automatically calculated on currency pairs that do not have the US dollar as their base. Our detailed reporting system within the platform keeps track of all trades and commission charges. The detailed statements show when and how the commission was calculated based on best available conversion rate available during execution of the trade.
| Symbol | Currency Pair | Flat Simple Commission | Spreads as low as |
| AUD/CAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| AUD/CHF | Australian Dollar / Swiss Franc | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| AUD/JPY | Australian Dollar / Japanese Yen | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| AUD/NZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| AUD/USD | Australian Dollar / United States Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| CAD/CHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| CAD/JPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| CHF/JPY | Swiss Franc / Japanese Yen | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| EUR/AUD | Euro / Australian Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| EUR/CAD | Euro / Canadian Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| EUR/CHF | Euro / Swiss Franc | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| EUR/GBP | Euro / Great British Pound | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| EUR/JPY | Euro / Japanese Yen | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| EUR/NOK | Euro / Norwegian Krone | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| EUR/SEK | Euro / Swedish Krona | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| EUR/USD | Euro / United States Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| GBP/AUD | Great British Pound / Australian Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| GBP/CAD | Great British Pound / Canadian Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| GBP/CHF | Great British Pound / Swiss Franc | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| GBP/JPY | Great British Pound / Japanese Yen | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| GBP/NZD | Great British Pound / New Zealand Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| GBP/USD | Great British Pound / United States Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| NZD/CAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| NZD/CHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| NZD/JPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| NZD/USD | New Zealand Dollar / United States Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| USD/CAD | United States Dollar / Canadian Dollar | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| USD/CHF | United States Dollar / Swiss Franc | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| USD/DKK | United States Dollar / Danish Krone | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| USD/JPY | United States Dollar / Japanese Yen | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| USD/NOK | United States Dollar / Norwegian Krone | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| USD/SEK | United States Dollar / Swedish Krona | $3 per 100,000 units | 0.3 pip |
| XAG/USD | Silver / United States Dollar | $3 per 5,000 units | 0.3 pip |
| XAU/USD | Gold / United States Dollar | $3 per 100 units | 0.3 pip |
|
* Additional currency pairs available upon request.
|
|||


